Интерактивная панель 55" DS55D1W
Интерактивная панель 55" DS55D1W
Интерактивная панель 55" с 4K-экраном, встроенной CMS и удалённым управлением
| Панель | ||
| Размер LCD | 55" | |
| Тип подсветки | ELED | |
| Разрешение | 3840×2160 пикселей | |
| Яркость (тип.) | 500 ± 10 кд/м² | |
| Контрастность | 1200:1 | |
| Шаг пикселя | 0,630 × 0,630 мм (Г×В) | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Угол обзора | 178° (Г/В) | |
| Срок службы | ≥ 50 000 часов | |
| Цветовой охват | 72% | |
| Область отображения | 1209,6 × 680,4 мм | |
| Отображаемые цвета | 1,07 млрд (8 бит + Hi-FRC) | |
| Материнская плата | ||
| Чипсет | MT9679 | |
| CPU | Четырёхъядерный Cortex-A73 | |
| GPU | Mali G52-MC1 | |
| Память (ROM/RAM) | 4 + 64 ГБ | |
| ОС Android | 14.0 | |
| Питание | ||
| Требования к питанию | 100–240 В, 90–264 В (макс.) ~ 50/60 Гц | |
| Макс. потребляемая мощность | ≤ 120 Вт | |
| Потребление в режиме ожидания | < 0,5 Вт | |
| Мощность динамиков | 2 × 5 Вт | |
| Вход переменного тока | 100–240 В | |
| Выключатель | Кнопочный | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочая температура | 0 °C … +40 °C | |
| Температура хранения | –20 °C … +60 °C | |
| Рабочая влажность | 10% … 90% RH (без конденсата) | |
| Встроенные интерфейсы | ||
| Type-C (DP и OTG) | 1 | |
| Выход на наушники | 1 | |
| USB 3.0 Type-A | 2 | |
| HDMI IN (2.1) | 3 | |
| RJ45 (Ethernet) | 1 | |
| SIM-карта | 1 | |
| DC in | 1 | |
| Физические параметры | ||
| Вес нетто | 16,95 ± 1 кг | |
| Вес брутто | 19,3 ± 1 кг | |
| Габариты (Ш×В×Г) | 1237,95 × 710,05 × 28,5 мм | |
| Габариты упаковки | 1340 × 180 × 830 мм | |
| Материал корпуса | Алюминиевая рамка + листовой металл | |
| Цвет | чёрный | |
| Крепление VESA | 400 × 400 мм | |
| Язык | ||
| Экранное меню (OSD) | Русский, английский и др. | |
Затрудняетесь с выбором?
Время приема заявок до 19.00 согласно графику логистики